REGIONAL DE BARRA MANSA 2008 – Classificação Final

Club Municipal de BM- 11 e 12/10/08– Suíço em 6 Rod

Arbitragem: Renato Oliveira dos Santos

 

Classificação Final

 

Col Nome                                    Feder  Loc Id Loc Club PG CD   EA    Buch. M-Buch. Berg.

 

  1   Marcelo Einhorn (2)                       400    2006 HSCER   5.5     20.5  19.5    13.0 17.25    5

 

  2   Eduardo Arruda Gama de A Cunha (1)        229    2169 PSXC    5.0     15.0  18.5    12.0 16.00    5

  3   Hudson de Paula Louback (14)              2508   1367 CFCSN   4.5     14.5  18.0    11.0  9.25    4

  4   Euzebio Nascimento Alves (6)              2535   1733 CFCSN   4.0     16.0  24.5    16.5 12.50    4

  5   Fernando Celso Poiani (9)                 2407   1642 CFCSN   4.0     12.0  20.0    12.5  6.00    2

 

(Classificados para o Carioca ou Interior Absolutos)

 

  6   Wellington Nagib Mello (3)                2483   1933 CFCSN   3.0     13.0  21.5    14.5  4.00    3

  7   Auriston de Souza Pacheco (7)             2966   1646 CFCSN   3.0     12.0  19.5    13.0  5.50    3

  8   Bruno Guimaraes de Araujo Goes (5)        2804   1774 [CFCSN] 3.0     12.0  18.0    11.5  4.00    3

  9   Luciano Pereira Vicente (8)               2671   1643 CFCSN   3.0     11.0  18.0    10.5  7.00    3

 10   Joao Pedro Amato Vercosa Cha (15)         3241   1325 CMUN    3.0     10.0  18.5    12.0  4.50    2

 11   Jose Cordeiro da Silva (10)               2298   1523 CFCSN   2.0      8.0  17.5    11.0  1.50    1

 12   Valerio Alves da Silva (12)               2236   1472 CFCSN   1.5      5.5  17.0    11.5  1.00    0

 

Dispensados/Excluidos:

 

      Daniel de Carvalho Silva (4)              2654   1823 CFCSN   2.0      5.0   8.0     3.0  5.50    2

      Werner Correa Bighetti (13)               2743   1418 CFCSN   1.5      2.5  11.5     5.0  1.00    0

      Vitor Nunes (17)                    D                 [CFCSN] 1.0      4.0  10.5     5.5  0.00    0

      Iago Hiamaguchi Valim (16)                9414   1317 [CFCSN] 1.0      3.0  11.0     6.0  0.00    0

      William Wancler de Vasconcelos (11)       2637   1497 CFCSN   0.0      0.0   9.5     3.0  0.00    0