|
Campeonato
Estadual Classe B 2001
|
|||||||||
![]() |
Local : HSCER - 02,02,09 e 10/06/2001
Arbitro: AN Marcelo Einhorn Sistema Suiço em 6 Rodadas Classificação Final |
||||||||
| Col | Nome | Rat | Clube | PG | CD | EA | Buch. | M-Buch. | |
| 1 | Marcelo Vieira Ribeiro | (13) | 1788 | HSCER | 5.5 | 19.5 | 19.5 | 14.0 | |
|
Classificado
para o Campeonato Carioca Absoluto e para o Estadual Classe A
|
||||||||
| 2 | Romulo Rodrigues Mota | (17) | 1738 | CFCSN | 4.5 | 18.0 | 24.0 | 17.0 |
| 3 | Marco de Castro Coutinho | (14) | 1783 | JTC | 4.5 | 16.0 | 19.0 | 12.5 |
| 4 | Laercio do Prado Freires | (2) | 1873 | TTC | 4.5 | 15.0 | 21.5 | 14.5 |
| 5 | Lincoln Torres Homem Jr | (9) | 1844 | HSCER | 4.0 | 16.5 | 21.5 | 14.0 |
| 6 | Evandro Ferraz de Oliveira Machado | (5) | 1856 | CXP | 4.0 | 15.5 | 24.5 | 16.0 |
| 7 | Jose Carlos Ferreira | (15) | 1771 | CXG | 4.0 | 15.0 | 21.0 | 14.5 |
| 8 | Marcelo dos Santos Silva | (1) | 1896 | CXGR | 4.0 | 15.0 | 20.0 | 14.0 |
| 9 | João Batista José da Rocha | (19) | 1709 | NXN | 4.0 | 14.0 | 19.0 | 12.0 |
| 10 | Carlos Cesar Amorim | (20) | 1699 | TTC | 4.0 | 13.5 | 18.0 | 12.0 |
|
Classificados
para o Estadual Classe A
|
||||||||
| 11 | Obaldine Nunes Linhares Filho | (12) | 1803 | HSCER | 4.0 | 13.5 | 16.5 | 11.0 |
| 12 | Julio Cesar de Paiva Garcia | (6) | 1851 | TTC | 4.0 | 13.0 | 18.0 | 11.5 |
| 13 | Aaron Coturri De Oliveira | (25) | 1674 | NXN | 4.0 | 10.0 | 16.0 | 11.5 |
|
Reservas
para o Estadual Classe A
|
||||||||
| 14 | Daniel Vaz Gomes | (27) | 1667 | HSCER | 3.5 | 14.0 | 20.5 | 13.5 |
| 15 | Rodolpho Teixeira Nahon Marinho | (8) | 1846 | TTC | 3.5 | 13.5 | 20.5 | 14.0 |
| 16 | Gilmar Gaspar Goncalves | (21) | 1694 | TTC | 3.5 | 13.0 | 21.5 | 14.0 |
| 17 | Nicolas Carneiro Lebedenco | (26) | 1668 | TTC | 3.0 | 12.0 | 18.5 | 13.0 |
| 18 | Ranolfo Oliveira de Almeida Neto | (22) | 1694 | CFCSN | 3.0 | 11.0 | 19.5 | 13.5 |
| 19 | Lourival Luiz Lamarca | (24) | 1675 | CXP | 3.0 | 10.0 | 16.5 | 10.5 |
| 20 | David Cytrynbaum | (3) | 1869 | HSCER | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 9.0 |
| 21 | João Eudes De Oliveira | (18) | 1720 | TTC | 3.0 = | 8.5 | 17.0 | 10.5 |
| 22 | Brunno Eudes de Oliveira | (37) | 1475 | TTC | 3.0 = | 8.5 | 16.5 | 11.0 |
| 23 | Claudio Bernardo da Fonseca | (36) | 1554 | HSCER | 3.0 | 7.0 | 16.0 | 10.0 |
| 24 | Wallace Fernandes Machado | (16) | 1759 | CXGR | 2.5 | 10.0 | 17.5 | 12.0 |
| 25 | Claudio de Oliveira e Castro | (39) | 1445 | CXGR | 2.5 | 8.5 | 19.5 | 12.0 |
| 26 | Pedro Henrique De Paiva | (41) | 1392 | TTC | 2.5 | 8.5 | 19.0 | 12.0 |
| 27 | Fernando Celso Poiani | (35) | 1611 | CFCSN | 2.5 | 5.5 | 16.5 | 10.5 |
| 28 | Mauro Henrique de Moraes | (23) | 1681 | CMUN | 2.0 | 10.0 | 19.0 | 12.5 |
| 29 | Claudio Cezar Santos Da Silva | (40) | 1400 | HSCER | 2.0 | 9.0 | 20.5 | 13.5 |
| 30 | Carlos Frederico Pacheco Serrão | (33) | 1625 | CFCSN | 2.0 | 9.0 | 19.0 | 12.5 |
| 31 | Guilherme Ulrico Von Calmbach | (10) | 1828 | CMUN | 2.0 | 8.0 | 14.5 | 10.0 |
| 32 | Marcello José de Carvalho | (28) | 1663 | CXGR | 2.0 | 7.0 | 17.0 | 11.5 |
| 33 | Eduardo Alberto Anzuategui | (30) | 1637 | JTC | 2.0 | + 4.0 | 14.5 | 9.5 |
| 34 | Paulo Eugenio Clemente Jr | (38) | 1447 | CXP | 2.0 - | 4.0 | 16.5 | 10.5 |
| 35 | Serafim Cavalcanti Filho | (34) | 1615 | CXP | 1.5 | 3.5 | 16.5 | 9.5 |
| 36 | Marcelo Izidro De Lima | (4) | 1865 | CMUN | 1.0 | 6.0 | 19.0 | 12.0 |
| 37 | Roberto Antonio Ferreira De Almeida | (42) | 1380 | NXN | 1.0 | 4.0 | 14.0 | 10.0 |
|
Excluidos
| |||||||
| Celso Souza Geremias | (11) | 1814 | CXGR | 1.0 | 4.0 | 10.5 | 5.0 |
| Delcio Souza Lima | (7) | 1847 | JTC | 1.0 | 3.0 | 7.5 | 4.0 |
| Sidnei Passos da Silva | (32) | 1630 | IBC | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 2.5 |
| Luis Sérgio da Silva Machado | (31) | 1632 | CMUN | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
| Boris Valtes | (29) | 1661 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |