site author: Arthur Santa Cruz Liraz Itzhak

Estadual Rápido 2010

Classificação Final

Place Name                           Intl Id Loc Id Loc  Club  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.

  1   KATRINE TJOLSEN - WMI,  (6)                                        2236 [NOR] 6.0     21.0  22.5    15.5 
  2   MARCELO EINHORN,  (13)                                      400    2009 HSCER 5.0     20.0  23.0    15.0 
  3   ARTHUR SANTA CRUZ,  (3)                                     2643   2312       5.0     18.0  23.5    14.5 
  4   RICARDO DA SILVA TEIXEIRA,  (4)                             126    2266 TTC   5.0     16.0  23.5    15.5 
  5   EDGARD VINICIUS CACHO ZAN,  (7)                             3646   2196 IBC   4.5     16.0  19.5    13.0 
  6   VINICIUS VILELA DE ALMEID,  (5)                             2414   2262 AXXM  4.0     18.0  22.0    15.0 
  7   EDUARDO THELIO DA SILVA L,  (1)                             72     2390 CXGR  4.0     16.0  23.0    14.0 
  8   RENATO LUIZ DE CARVALHO,  (8)                               1531   2126 TTC   4.0     16.0  21.0    14.0 
  9   ALBERTO DE AZEVEDO SANTOS,  (9)                             884    2076 TTC   4.0     15.0  19.0    13.0 
 10   SERGIO MOREIRA FERREIRA D,  (12)                            466    2067 TTC   4.0     15.0  18.5    13.0 
 11   HERLON CARLOS DA SILVA AS,  (14)                            2355   1981 AXXM  4.0     14.0  18.5    12.5 
 12   EDUARDO LISBOA TORRES,  (19)                                1626   1823 CXGR  4.0     13.0  18.0    12.0 
 13   RODRIGO DIAS REQUIAO,  (17)                                 3268   1832 CMUN  4.0     12.5  20.0    13.0 
 14   MARCO DE CASTRO COUTINHO,  (16)                             1979   1856 AXXM  3.5     12.5  19.0    12.0 
 15   DELCY DIAS FERNANDES,  (34)                   C             9587        [NXN] 3.5     12.0  15.0    10.5 
 16   MATHEUS CORREA MUSSEL TAVARES DO PRADO,  (50)               3081   2133 CXP   3.5     11.5  16.5    11.5 
 17   WALTER LIMA LYRA LOPES DO,  (49)              D     12                        3.5     10.5  15.0    10.0 
 18   CARLOS AUGUSTO MARINHO ME,  (20)                            9193   1781 HSCER 3.0     14.0  22.0    15.0 
 19   FERNANDO VENTURA DE OLIVE,  (10)                            3257   2076 JTC   3.0     14.0  21.5    14.0 
 20   TADEU SOUZA SANTOS FILHO,  (11)                             2447   2069 TTC   3.0     13.0  19.0    11.5 
 21   PAULO EDUARDO GONCALVES P,  (15)                            3060   1940 HSCER 3.0     12.0  19.5    13.0 
 22   WAGNER SOARES DE MORAIS,  (18)                              3127   1826 TTC   3.0     12.0  18.0    12.5 
 23   ELIAS DO CARMO DIAS,  (23)                                  3233   1679 TTC   3.0     10.0  19.0    13.0 
 24   DARCY SILVA DIAS FERNANDE,  (22)                            1715   1686 NXN   3.0     10.0  17.0    10.5  
 25   WALLACE FERNANDES MACHADO,  (21)                            743    1767 TTC   3.0     10.0  16.5    11.0 
 26   FLORIANO NEGREIROS DE VAS,  (25)                            2720   1649 CMUN  3.0      9.0  18.0    12.0 
 27   CLAUDIO DE OLIVEIRA GARCI,  (27)                            3498   1510 JTC   3.0      8.0  18.0    11.0 
 28   GABRIEL FERREIRA,  (38)                       D                               3.0      7.0  15.0     9.5 
 29   ALESSANDRO LUCIEN DOS SAN,  (24)                            2186   1651 CXGR  2.5     13.0  22.0    15.0 
 30   GABRIEL DA COSTA BICALHO,  (37)               D     14                        2.0      9.0  19.5    12.5 
 31   RODRIGO VENTURA DE OLIVEI,  (31)                    14      3632   1231 JTC   2.0      7.0  16.0    11.0 
 32   IGOR PEREIRA FERNANDES,  (40)                 D     12                  [NXN] 2.0      7.0  14.5    10.5 
 33   ALICE XAVIER FERREIRA DA,  (29)                             3644   1292 HSCER 2.0      7.0  14.5    10.0 
 34   OLAVO WEINSCHUTZ MELLO RO,  (30)                    8       3586   1280 TTC   2.0      6.0  15.5     9.0 
 35   FLAVIO MELLO RODRIGUES D',  (32)                            3584   1230 TTC   2.0      4.0  12.5     8.0 
 36   ALEX SANTOS DA COSTA,  (35)                   D     14                        2.0      3.0  14.0    10.0 
 37   FELIPE WEINSCHUTZ MELLO R,  (33)                    10      3585   1212 TTC   1.5      6.5  17.5    11.5 
 38   RAQUEL BELNAP,  (47)                          D                               1.5      5.5  13.0     9.0 
 39   LEONARDO DE SOUZA MORADO,  (42)               D     12                        1.5      3.0  12.5     9.0 
 40   GUILHERME ANTONIO MARQUES,  (39)              D     10                        1.0      3.0  15.5    10.5 
 41   DENILSON SOUZA DA SILVA J,  (36)              D     12                        0.5      2.0  14.5     9.5 
 42   MARINA DO VALE ANTUNES,  (44)                 D     14                        0.0      0.0   6.0     2.0 
 43   MARCIO HENRIQUE SOUSA DE,  (28)                             3525   1445 HSCER 0.0      0.0   4.5     4.5 
 44   ANDRE MENDES DA FONSECA F,  (26)                            2906   1617 TTC   0.0      0.0   4.0     4.0 
 45   KATHERINE MULLER BARROS,  (41)                D     14                        0.0      0.0   3.5     3.5 
      LUCAS FERREIRA SANTANA DE,  (43)              D     14                        0.0      0.0   3.5     3.5 
 47   SADI GLASSER DUMONT - MF,  (2)                              143    2323 CXGR  0.0      0.0   3.0     3.0 
 48   MARVYN SHOEN MARQUES,  (45)                   D     14                        0.0      0.0   2.5     2.5 
      MAURICIO BORGES PEREIRA,  (46)                D                               0.0      0.0   2.5     2.5 
      RUAN LUIZ LANES DOMINGUES,  (48)              D     12                        0.0      0.0   2.5     2.5 

Resultado da 6ª Rodada

No Name                             Total  Result   Name                                          Total

 1 KATRINE TJOLSEN - WMI,  (6)      [5]      1:0    MARCELO EINHORN,  (13)                        [5]  
 2 VINICIUS VILELA DE ALMEID,  (5)  [4]      0:1    ARTHUR SANTA CRUZ,  (3)                       [4]  
 3 RICARDO DA SILVA TEIXEIRA,  (4)  [4]      1:0    RENATO LUIZ DE CARVALHO,  (8)                 [4]  
 4 EDGARD VINICIUS CACHO ZAN,  (7)  [3.5]    1:0    ALBERTO DE AZEVEDO SANTOS,  (9)               [4]  
 5 HERLON CARLOS DA SILVA AS,  (14) [3]      1:0    DELCY DIAS FERNANDES,  (34)                   [3.5]
 6 WAGNER SOARES DE MORAIS,  (18)   [3]      0:1    EDUARDO THELIO DA SILVA L,  (1)               [3]  
 7 FERNANDO VENTURA DE OLIVE,  (10) [3]      0:1    RODRIGO DIAS REQUIAO,  (17)                   [3]  
 8 EDUARDO LISBOA TORRES,  (19)     [3]      1:0    TADEU SOUZA SANTOS FILHO,  (11)               [3]  
 9 CARLOS AUGUSTO MARINHO ME,  (20) [3]      0:1    SERGIO MOREIRA FERREIRA D,  (12)              [3]  
10 MARCO DE CASTRO COUTINHO,  (16)  [3]      ½:½    WALTER LIMA LYRA LOPES DO,  (49)              [3]  
11 ALESSANDRO LUCIEN DOS SAN,  (24) [2.5]    0:1    MATHEUS CORREA MUSSEL TAVARES DO PRADO,  (50) [2.5]
12 WALLACE FERNANDES MACHADO,  (21) [2]      1:0    OLAVO WEINSCHUTZ MELLO RO,  (30)              [2]  
13 DARCY SILVA DIAS FERNANDE,  (22) [2]      1:0    ALICE XAVIER FERREIRA DA,  (29)               [2]  
14 RODRIGO VENTURA DE OLIVEI,  (31) [2]      0:1    ELIAS DO CARMO DIAS,  (23)                    [2]  
15 IGOR PEREIRA FERNANDES,  (40)    [2]      0:1    FLORIANO NEGREIROS DE VAS,  (25)              [2]  
16 CLAUDIO DE OLIVEIRA GARCI,  (27) [2]      1:0    GABRIEL DA COSTA BICALHO,  (37)               [2]  
17 FELIPE WEINSCHUTZ MELLO R,  (33) [1.5]    0:1    GABRIEL FERREIRA,  (38)                       [2]  
18 GUILHERME ANTONIO MARQUES,  (39) [1]      0:1    ALEX SANTOS DA COSTA,  (35)                   [1]  
19 DENILSON SOUZA DA SILVA J,  (36) [.5]     0:1    FLAVIO MELLO RODRIGUES D',  (32)              [1]  
20 LEONARDO DE SOUZA MORADO,  (42)  [.5]     1:0    BYE                                                

Resultado da 5ª Rodada

No Name                             Total  Result   Name                                          Total

 1 MARCELO EINHORN,  (13)           [4]      1:0    VINICIUS VILELA DE ALMEID,  (5)               [4]  
 2 EDUARDO THELIO DA SILVA L,  (1)  [3]      0:1    KATRINE TJOLSEN - WMI,  (6)                   [4]  
 3 ARTHUR SANTA CRUZ,  (3)          [3]      1:0    FERNANDO VENTURA DE OLIVE,  (10)              [3]  
 4 SERGIO MOREIRA FERREIRA D,  (12) [3]      0:1    RICARDO DA SILVA TEIXEIRA,  (4)               [3]  
 5 RENATO LUIZ DE CARVALHO,  (8)    [3]      1:0    CARLOS AUGUSTO MARINHO ME,  (20)              [3]  
 6 ALBERTO DE AZEVEDO SANTOS,  (9)  [3]      1:0    HERLON CARLOS DA SILVA AS,  (14)              [3]  
 7 EDGARD VINICIUS CACHO ZAN,  (7)  [2.5]    1:0    MATHEUS CORREA MUSSEL TAVARES DO PRADO,  (50) [2.5]
 8 DELCY DIAS FERNANDES,  (34)      [2.5]    1:0    ALESSANDRO LUCIEN DOS SAN,  (24)              [2.5]
 9 TADEU SOUZA SANTOS FILHO,  (11)  [2]      1:0    WALLACE FERNANDES MACHADO,  (21)              [2]  
10 PAULO EDUARDO GONCALVES P,  (15) [2]      1:0    DARCY SILVA DIAS FERNANDE,  (22)              [2]  
11 ELIAS DO CARMO DIAS,  (23)       [2]      0:1    MARCO DE CASTRO COUTINHO,  (16)               [2]  
12 RODRIGO DIAS REQUIAO,  (17)      [2]      1:0    FLORIANO NEGREIROS DE VAS,  (25)              [2]  
13 WAGNER SOARES DE MORAIS,  (18)   [2]      1:0    IGOR PEREIRA FERNANDES,  (40)                 [2]  
14 GABRIEL DA COSTA BICALHO,  (37)  [2]      0:1    EDUARDO LISBOA TORRES,  (19)                  [2]  
15 WALTER LIMA LYRA LOPES DO,  (49) [2]      1:0    FELIPE WEINSCHUTZ MELLO R,  (33)              [1.5]
16 RAQUEL BELNAP,  (47)             [1.5]    0:1    GABRIEL FERREIRA,  (38)                       [1]  
17 FLAVIO MELLO RODRIGUES D',  (32) [1]      0:1    CLAUDIO DE OLIVEIRA GARCI,  (27)              [1]  
18 GUILHERME ANTONIO MARQUES,  (39) [1]      0:1    RODRIGO VENTURA DE OLIVEI,  (31)              [1]  
19 ALICE XAVIER FERREIRA DA,  (29)  [1]      1:0    DENILSON SOUZA DA SILVA J,  (36)              [.5] 
20 OLAVO WEINSCHUTZ MELLO RO,  (30) [1]      1:0    LEONARDO DE SOUZA MORADO,  (42)               [.5] 
21 ALEX SANTOS DA COSTA,  (35)      [0]      1:0    BYE                                                

Resultado da 4ª Rodada

No Name                                          Total  Result   Name                             Total

 1 VINICIUS VILELA DE ALMEID,  (5)               [3]      1:0    EDUARDO THELIO DA SILVA L,  (1)  [3]  
 2 KATRINE TJOLSEN - WMI,  (6)                   [3]      1:0    ARTHUR SANTA CRUZ,  (3)          [3]  
 3 ALESSANDRO LUCIEN DOS SAN,  (24)              [2.5]    0:1    MARCELO EINHORN,  (13)           [3]  
 4 RICARDO DA SILVA TEIXEIRA,  (4)               [2]      1:0    EDGARD VINICIUS CACHO ZAN,  (7)  [2.5]
 5 RENATO LUIZ DE CARVALHO,  (8)                 [2]      1:0    PAULO EDUARDO GONCALVES P,  (15) [2]  
 6 MARCO DE CASTRO COUTINHO,  (16)               [2]      0:1    ALBERTO DE AZEVEDO SANTOS,  (9)  [2]  
 7 FERNANDO VENTURA DE OLIVE,  (10)              [2]      1:0    WAGNER SOARES DE MORAIS,  (18)   [2]  
 8 CARLOS AUGUSTO MARINHO ME,  (20)              [2]      1:0    TADEU SOUZA SANTOS FILHO,  (11)  [2]  
 9 SERGIO MOREIRA FERREIRA D,  (12)              [2]      1:0    EDUARDO LISBOA TORRES,  (19)     [2]  
10 HERLON CARLOS DA SILVA AS,  (14)              [2]      1:0    GABRIEL DA COSTA BICALHO,  (37)  [2]  
11 MATHEUS CORREA MUSSEL TAVARES DO PRADO,  (50) [2]      ½:½    RODRIGO DIAS REQUIAO,  (17)      [1.5]
12 FELIPE WEINSCHUTZ MELLO R,  (33)              [1.5]    0:1    DELCY DIAS FERNANDES,  (34)      [1.5]
13 WALLACE FERNANDES MACHADO,  (21)              [1]      1:0    ALICE XAVIER FERREIRA DA,  (29)  [1]  
14 RODRIGO VENTURA DE OLIVEI,  (31)              [1]      0:1    DARCY SILVA DIAS FERNANDE,  (22) [1]  
15 GABRIEL FERREIRA,  (38)                       [1]      0:1    ELIAS DO CARMO DIAS,  (23)       [1]  
16 FLORIANO NEGREIROS DE VAS,  (25)              [1]      1:0    OLAVO WEINSCHUTZ MELLO RO,  (30) [1]  
17 CLAUDIO DE OLIVEIRA GARCI,  (27)              [1]      0:1    WALTER LIMA LYRA LOPES DO,  (49) [1]  
18 DENILSON SOUZA DA SILVA J,  (36)              [.5]     0:1    IGOR PEREIRA FERNANDES,  (40)    [1]  
19 LEONARDO DE SOUZA MORADO,  (42)               [.5]     0:1    RAQUEL BELNAP,  (47)             [.5] 
20 ALEX SANTOS DA COSTA,  (35)                   [0]      0:1    FLAVIO MELLO RODRIGUES D',  (32) [0]  
21 GUILHERME ANTONIO MARQUES,  (39)              [0]      1:0    BYE                                   



Resultado da 3ª Rodada

No Name                             Total  Result   Name                                          Total

 1 EDUARDO THELIO DA SILVA L,  (1)  [2]      1:0    FERNANDO VENTURA DE OLIVE,  (10)              [2]  
 2 ARTHUR SANTA CRUZ,  (3)          [2]      1:0    SERGIO MOREIRA FERREIRA D,  (12)              [2]  
 3 VINICIUS VILELA DE ALMEID,  (5)  [2]      1:0    CARLOS AUGUSTO MARINHO ME,  (20)              [2]  
 4 TADEU SOUZA SANTOS FILHO,  (11)  [2]      0:1    KATRINE TJOLSEN - WMI,  (6)                   [2]  
 5 EDGARD VINICIUS CACHO ZAN,  (7)  [2]      ½:½    ALESSANDRO LUCIEN DOS SAN,  (24)              [2]  
 6 MARCELO EINHORN,  (13)           [2]      1:0    RENATO LUIZ DE CARVALHO,  (8)                 [2]  
 7 DARCY SILVA DIAS FERNANDE,  (22) [1]      0:1    RICARDO DA SILVA TEIXEIRA,  (4)               [1]  
 8 ALBERTO DE AZEVEDO SANTOS,  (9)  [1]      1:0    FLORIANO NEGREIROS DE VAS,  (25)              [1]  
 9 ELIAS DO CARMO DIAS,  (23)       [1]      0:1    HERLON CARLOS DA SILVA AS,  (14)              [1]  
10 PAULO EDUARDO GONCALVES P,  (15) [1]      1:0    CLAUDIO DE OLIVEIRA GARCI,  (27)              [1]  
11 ALICE XAVIER FERREIRA DA,  (29)  [1]      0:1    MARCO DE CASTRO COUTINHO,  (16)               [1]  
12 DELCY DIAS FERNANDES,  (34)      [1]      ½:½    RODRIGO DIAS REQUIAO,  (17)                   [1]  
13 WALTER LIMA LYRA LOPES DO,  (49) [1]      0:1    WAGNER SOARES DE MORAIS,  (18)                [1]  
14 EDUARDO LISBOA TORRES,  (19)     [1]      1:0    RODRIGO VENTURA DE OLIVEI,  (31)              [1]  
15 WALLACE FERNANDES MACHADO,  (21) [1]      0:1    MATHEUS CORREA MUSSEL TAVARES DO PRADO,  (50) [1]  
16 RAQUEL BELNAP,  (47)             [.5]     0:1    GABRIEL DA COSTA BICALHO,  (37)               [1]  
17 FLAVIO MELLO RODRIGUES D',  (32) [0]      0:1    FELIPE WEINSCHUTZ MELLO R,  (33)              [.5] 
18 OLAVO WEINSCHUTZ MELLO RO,  (30) [0]      1:0    GUILHERME ANTONIO MARQUES,  (39)              [0]  
19 IGOR PEREIRA FERNANDES,  (40)    [0]      1:0    ALEX SANTOS DA COSTA,  (35)                   [0]  
20 DENILSON SOUZA DA SILVA J,  (36) [0]      ½:½    LEONARDO DE SOUZA MORADO,  (42)               [0]  
21 MARINA DO VALE ANTUNES,  (44)    [0]      -:+    GABRIEL FERREIRA,  (38)                       [0]  



Resultado da 2ª Rodada

No Name                                          Total  Result   Name                             Total

 1 HERLON CARLOS DA SILVA AS,  (14)              [1]      0:1    EDUARDO THELIO DA SILVA L,  (1)  [1]  
 2 MARCO DE CASTRO COUTINHO,  (16)               [1]      0:1    ARTHUR SANTA CRUZ,  (3)          [1]  
 3 RICARDO DA SILVA TEIXEIRA,  (4)               [1]      0:1    MARCELO EINHORN,  (13)           [1]  
 4 RODRIGO DIAS REQUIAO,  (17)                   [1]      0:1    VINICIUS VILELA DE ALMEID,  (5)  [1]  
 5 KATRINE TJOLSEN - WMI,  (6)                   [1]      1:0    PAULO EDUARDO GONCALVES P,  (15) [1]  
 6 WAGNER SOARES DE MORAIS,  (18)                [1]      0:1    EDGARD VINICIUS CACHO ZAN,  (7)  [1]  
 7 RENATO LUIZ DE CARVALHO,  (8)                 [1]      1:0    EDUARDO LISBOA TORRES,  (19)     [1]  
 8 CARLOS AUGUSTO MARINHO ME,  (20)              [1]      1:0    ALBERTO DE AZEVEDO SANTOS,  (9)  [1]  
 9 FERNANDO VENTURA DE OLIVE,  (10)              [1]      1:0    WALLACE FERNANDES MACHADO,  (21) [1]  
10 DARCY SILVA DIAS FERNANDE,  (22)              [1]      0:1    TADEU SOUZA SANTOS FILHO,  (11)  [1]  
11 SERGIO MOREIRA FERREIRA D,  (12)              [1]      1:0    ELIAS DO CARMO DIAS,  (23)       [1]  
12 ALESSANDRO LUCIEN DOS SAN,  (24)              [1]      1:0    OLAVO WEINSCHUTZ MELLO RO,  (30) [0]  
13 FLORIANO NEGREIROS DE VAS,  (25)              [0]      1:0    GABRIEL FERREIRA,  (38)          [0]  
14 CLAUDIO DE OLIVEIRA GARCI,  (27)              [0]      1:0    IGOR PEREIRA FERNANDES,  (40)    [0]  
15 ALICE XAVIER FERREIRA DA,  (29)               [0]      1:0    LEONARDO DE SOUZA MORADO,  (42)  [0]  
16 RODRIGO VENTURA DE OLIVEI,  (31)              [0]      1:0    MARINA DO VALE ANTUNES,  (44)    [0]  
17 GABRIEL DA COSTA BICALHO,  (37)               [0]      1:0    FLAVIO MELLO RODRIGUES D',  (32) [0]  
18 FELIPE WEINSCHUTZ MELLO R,  (33)              [0]      ½:½    RAQUEL BELNAP,  (47)             [0]  
19 GUILHERME ANTONIO MARQUES,  (39)              [0]      0:1    DELCY DIAS FERNANDES,  (34)      [0]  
20 ALEX SANTOS DA COSTA,  (35)                   [0]      0:1    WALTER LIMA LYRA LOPES DO,  (49) [0]  
21 MATHEUS CORREA MUSSEL TAVARES DO PRADO,  (50) [0]      1:0    DENILSON SOUZA DA SILVA J,  (36) [0]  



Resultado da 1ª Rodada

No Name                             Total  Result   Name                             Total

 1 EDUARDO THELIO DA SILVA L,  (1)  [0]      1:0    FLORIANO NEGREIROS DE VAS,  (25) [0]  
 2 ANDRE MENDES DA FONSECA F,  (26) [0]      -:-    SADI GLASSER DUMONT - MF,  (2)   [0]  
 3 ARTHUR SANTA CRUZ,  (3)          [0]      1:0    CLAUDIO DE OLIVEIRA GARCI,  (27) [0]  
 4 MARCIO HENRIQUE SOUSA DE,  (28)  [0]      -:+    RICARDO DA SILVA TEIXEIRA,  (4)  [0]  
 5 VINICIUS VILELA DE ALMEID,  (5)  [0]      1:0    ALICE XAVIER FERREIRA DA,  (29)  [0]  
 6 OLAVO WEINSCHUTZ MELLO RO,  (30) [0]      0:1    KATRINE TJOLSEN - WMI,  (6)      [0]  
 7 EDGARD VINICIUS CACHO ZAN,  (7)  [0]      1:0    RODRIGO VENTURA DE OLIVEI,  (31) [0]  
 8 FLAVIO MELLO RODRIGUES D',  (32) [0]      0:1    RENATO LUIZ DE CARVALHO,  (8)    [0]  
 9 ALBERTO DE AZEVEDO SANTOS,  (9)  [0]      1:0    FELIPE WEINSCHUTZ MELLO R,  (33) [0]  
10 DELCY DIAS FERNANDES,  (34)      [0]      0:1    FERNANDO VENTURA DE OLIVE,  (10) [0]  
11 TADEU SOUZA SANTOS FILHO,  (11)  [0]      1:0    ALEX SANTOS DA COSTA,  (35)      [0]  
12 DENILSON SOUZA DA SILVA J,  (36) [0]      0:1    SERGIO MOREIRA FERREIRA D,  (12) [0]  
13 MARCELO EINHORN,  (13)           [0]      1:0    GABRIEL DA COSTA BICALHO,  (37)  [0]  
14 GABRIEL FERREIRA,  (38)          [0]      0:1    HERLON CARLOS DA SILVA AS,  (14) [0]  
15 PAULO EDUARDO GONCALVES P,  (15) [0]      1:0    GUILHERME ANTONIO MARQUES,  (39) [0]  
16 IGOR PEREIRA FERNANDES,  (40)    [0]      0:1    MARCO DE CASTRO COUTINHO,  (16)  [0]  
17 RODRIGO DIAS REQUIAO,  (17)      [0]      +:-    KATHERINE MULLER BARROS,  (41)   [0]  
18 LEONARDO DE SOUZA MORADO,  (42)  [0]      0:1    WAGNER SOARES DE MORAIS,  (18)   [0]  
19 EDUARDO LISBOA TORRES,  (19)     [0]      +:-    LUCAS FERREIRA SANTANA DE,  (43) [0]  
20 MARVYN SHOEN MARQUES,  (45)      [0]      -:+    CARLOS AUGUSTO MARINHO ME,  (20) [0]  
21 WALLACE FERNANDES MACHADO,  (21) [0]      +:-    MAURICIO BORGES PEREIRA,  (46)   [0]  
22 RAQUEL BELNAP,  (47????&?)             [0]      0:1    DARCY SILVA DIAS FERNANDE,  (22) [0]  
23 ELIAS DO CARMO DIAS,  (23)       [0]      +:-    RUAN LUIZ LANES DOMINGUES,  (48) [0]  
24 WALTER LIMA LYRA LOPES DO,  (49) [0]      0:1    ALESSANDRO LUCIEN DOS SAN,  (24) [0]