site author: Arthur Santa Cruz Liraz Itzhak

Regional de Barra Mansa 2010

Classificação Final

SEST/SENAT - 27 e 28/03/2010
Arbitragen: Renato Oliveira dos Santos

Col Name                                 Feder Loc Id Loc  Club    PG   CD  EA . Buch. M-Buch. Berg. Wins

 

  1   Vinicius Vilela De Almeid Rego (1)        2414   2265 AXXM    5.0     19.0  22.0    14.5 16.25    3

  2   Thales Jose Fernandes de Castro (4)       2380   1924 CXTR    4.5  =  17.0  22.0    15.0 10.00    2

  3   Marcelo Einhorn (3)                       400    2012 HSCER   4.5  =  16.5  21.5    14.0 15.75    4

  4   Rodrigo da Silva Nascimento (25)    D                 CXTR    4.0     15.0  21.0    14.0 10.25    2

  5   Patrick Pereira Monnerat (14)             3379   1566 CXTR    4.0     13.0  18.5    13.0 11.50    3

  6   Francisco Carlos Coelho Schwab (6)        310    1857 CFCSN   4.0     13.0  17.0    11.5 10.50    3

  7   Euzebio Nascimento Alves (9)              2535   1811 CFCSN   4.0     12.0  16.5    11.5  6.00    3

  8   Rafael de Souza Carvalho (11)             2425   1735 CXTR    3.5     13.5  21.5    14.0  6.75    2

  9   Fernando Celso Poiani (7)                 2407   1828 CFCSN   3.5     13.0  17.0    12.5 10.00    2

 10   Wellington Barbosa Leandro (10)           9637   1760 CFCSN   3.5     12.0  15.0    10.0  7.25    3

 11   Ruy Loury Pinheiro de Oliveira (12)       3246   1727 CXV     3.0     13.0  18.0    12.5  8.50    3

 12   Rafael de Freitas (20)                    9655   1404 [CFCSN] 3.0      9.0  14.5    10.0  2.00    2

 13   Venusiano Batista de S  Ramos (15)        2426   1530 CXTR    3.0      9.0  14.5     9.5  4.50    3

 14   Vicente do Nascimento Dias (18)           2968   1456 CFCSN   2.5     11.0  20.0    14.0  7.75    2

 15   Lucas Bomtempo (24)                 D                 [AXXM]  2.0      8.0  20.0    13.5  0.00    0

 16   Jose Cordeiro da Silva (17)               2298   1489 CFCSN   2.0      5.0  14.0     9.5  2.00    2

 17   Francino Bomtempo (22)              C     3555        AXXM    1.0      4.0  17.5    12.0  0.00    0

 18   Otto Nelson Hesteinteitter (19)           9354   1443 [CFCSN] 1.0      2.0  16.5    11.0  0.00    0

 

Dispensados/Excluidos

 

      Marcelo da Silva Schiavo (2)              2410   2073 CFCSN   3.0     12.0  16.5    10.0  9.50    3

      Wellington Nagib Melo (5)                 2483   1879 CFCSN   2.0      7.0  12.5     6.0  5.00    2

      Iago Hiamaguchi Valim (16)                3444   1492 CFCSN   1.0      3.0   9.5     5.0  1.00    1

      Julio da Silva Andrade (13)               1954   1644 CFCSN   0.0      0.0   4.5     4.5  0.00    0

      Edson Luiz Koslowski (21)                 3352   1399 CFCSN   0.0      0.0   3.5     3.5  0.00    0

      Edmilson Pereira Cabral (23)        D                 [CFCSN] 0.0      0.0   3.0     3.0  0.00    0

      Daniel de Carvalho Silva (8)              2654   1816 CFCSN   0.0      0.0   2.5     2.5  0.00    0