site author: Arthur Santa Cruz Liraz Itzhak

Estadual Classe B 2011



TTC – 14 e 15/03/2011 – Suíço em 6 Rodadas
Arbitro: FA Marcelo Einhorn auxiliado por Rafael de Souza Carvalho


Col   Name                                       Feder Loc Id Loc  Club     Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Wagner Soares De Morais (10)                    3127   1828 TTC      6.0     21.0  20.5    14.0 20.50    6
  2   Francisco Carlos Coelho Schwab (9)              310    1835 CFCSN    5.0     15.0  20.0    13.5 16.00    5
  3   Rafael Correa da Silva (17)                     3415   1795 CFXC     4.5     17.5  22.0    14.0 14.00    4
  4   Claudio De Oliveira E Castro (4)                2356   1866 AXXM     4.5     14.5  18.5    12.5 13.75    4
  5   Andre Kemper Batista (2)                        3086   1879 AABB:RIO 4.0     18.0  25.0    16.0 13.50    4
  6   Israel Flavio Feliciano Oliveira (36)           3277   1667 CXP      4.0     16.5  23.5    16.0 15.25    3
  7   Marcelo Oliveira De Deus (35)                   2791   1676 NXN      4.0     16.0  21.0    14.5 13.00    4
  8   Virginia Lagrange Moutinh Dos Reis (16)         1481   1809 TTC      4.0     15.0  21.0    14.5 13.75    3
  9   Marco De Castro Coutinho (12)                   1979   1821 AXXM     4.0     14.5  17.5    12.5 10.50    3
 10   Tito Susini Mariante (25)                       3680   1747 CMUN     4.0     14.0  19.5    12.0 10.50    3
 11   Eduardo Lisboa Torres (11)                      1626   1823 CXGR     4.0     14.0  18.0    12.0 10.00    3
 12   William Geronymo Castelo Branco (7)             3082   1841 CXP      4.0     13.5  20.0    13.0 12.75    3
 13   Joao Luiz Souto De Oliveira (8)                 2445   1837 HSCER    4.0     13.5  18.5    13.5  7.00    2
 14   Leandro Esperanca De Souza (23)                 3220   1753 HSCER    4.0     13.0  19.5    13.0 12.25    3
 15   Givanildo Jose Duarte De Lira (55)              2470   1783 IBC      4.0     11.0  15.0    10.5  8.50    4

(Classificados para o Estadual Classe A e para o Carioca ou Interior Absolutos)

 16   Jonathan Goncalves Bezerra (24)                 3298   1748 AABB:RIO 3.5     13.5  18.5    12.0  9.75    3
 17   Iago Henrique Da Silva Souza (19)               3668   1770 IBC      3.5     13.0  21.0    14.0 12.00    2
 18   Luziano Gomes Silva (49)                        3688   1474 TTC      3.5     13.0  21.0    14.0  8.75    1
 19   Tulio Fernandes de Melo Lima (6)                2368   1853 AABB:RIO 3.5     12.0  20.0    13.5 11.25    2
 20   Paulo Cristiano Silva Martins (33)              3002   1694 CXP      3.5     12.0  19.0    12.5 11.00    1
 21   Claudio Olveira da Silva (22)                   1796   1763 NXN      3.5     11.5  17.0    11.5  8.50    3
 22   Kelsen Rosas Sodre Azevedo (3)                  725    1871 TTC      3.5     10.5  18.5    12.0  7.25    2
 23   Wellington Barbosa Leandro (27)                 3625   1734 CFCSN    3.5     10.5  15.5    10.0  7.25    3
 24   Felipe De Albuquerque Mel Pereira (32)          3095   1706 HSCER    3.5      9.5  15.0     9.5  8.00    2
 25   Luiz Claudio Santos Carne da Cunha (1)          2848   1887 CFXC     3.0     15.0  24.0    15.0  9.50    3
 26   Eduardo Galvao De Mello Barboza (30)            3348   1728 TTC      3.0     13.5  22.0    14.5 10.25    2
 27   Fernando Celso Poiani (18)                      2407   1781 CFCSN    3.0     12.5  20.0    13.0  8.00    2
 28   Murilo Costa Rodrigues Jr (15)                  186    1812 CMUN     3.0     12.5  18.5    12.5  8.25    2
 29   Jackson Cardoso Da Silva Vieira (26)            3441   1746 AABB:RIO 3.0     12.0  19.0    11.5  8.00    3
 30   Thiago Alves De Melo Moura (21)                 2796   1766 TTC      3.0     12.0  18.0    12.5  7.50    3
 31   Ricardo Rocha Martinelli (29)                   1149   1729 TTC      3.0     10.0  18.0    12.0  7.25    2
 32   Ubiratan De Azevedo Marques (28)                384    1732 ADUX     3.0      9.0  14.5     9.5  4.50    3
 33   Bruno Lourenco da Silva Rodrigues (20)          2871   1768 CFXC     3.0      9.0  13.0     8.5  4.50    3
 34   Eduardo London (34)                             3681   1683 AABB:RIO 3.0      8.5  16.5    10.0  6.25    2
 35   Edson Luiz Bastos Goncalves (45)                1119   1582 TTC      2.5     11.0  21.5    14.0  8.25    1
 36   Carlos Cesar Amorim (5)                         3572   1853 AABB:RIO 2.5      9.0  19.5    14.0  4.25    2
 37   Davi Bomfim Moraes Morant De Holanda (50)       3607   1470 AABB:RIO 2.5      8.5  19.0    13.0  7.25    1
 38   Roberto Francisco Leite Pacheco (42)            1726   1629 AABB:RIO 2.5      7.5  19.0    12.5  5.75    2
 39   Renato Ramos Pinheiro (46)                      1100   1557 IBC      2.5      6.5  14.0     9.5  5.00    1
 40   Marcos Luciano Martins Pereira (14)             2795   1818 HSCER    2.0      8.5  16.5    11.5  4.00    1
 41   Alfredo Kirsten Filho (54)                C     3728        TTC      2.0      8.0  18.5    13.0  2.00    1
 42   Eduardo Alberto Anzuategui (13)                 2160   1818 AXXM     2.0      8.0  17.0    11.0  5.00    1
 43   Joao Pedro Amato Vercosa Cha (31)               3241   1719 TTC      2.0      7.0  15.0     9.5  2.75    1
 44   Patrick Pereira Monnerat (38)                   3379   1663 CXTR     2.0      7.0  14.5     9.5  3.00    2
 45   Gianluca Jorio Almeida (53)                     3497   1271 TTC      2.0      6.5  17.5    12.0  3.25    0
 46   Luiz Roberto Silva Gomes (37)                   1347   1663 CMUN     2.0      6.0  18.0    11.0  2.50    2
 47   Venusiano Batista De S  Ramos (44)              2426   1603 CXTR     2.0      6.0  16.5    10.5  3.50    1
 48   Lucas Furtado Pereira Carneiro (51)             3042   1420 CXV      2.0      5.0  16.0    11.5  1.00    1
 49   Auriston Souza Pacheco (43)                     2966   1615 CFCSN    2.0      3.0  12.5     7.5  2.50    2
 50   Karina Abrahin (52)                             2623   1416 TTC      1.5      5.5  16.0    10.0  3.00    1
 51   Jose Cordeiro Da Silva (47)                     2298   1536 CFCSN    1.5      3.0  12.0     8.0  1.50    1
 52   Floriano Negreiros Vascon Pessoa (41)           2720   1648 CMUN     1.0      4.0  15.0    10.5  1.00    1
 53   Ubirai De Azevedo Marques (39)                  1777   1656 ADUX     1.0      3.5  15.5    10.0  2.00    0
 54   Claudio De Oliveira Garcia (48)                 3498   1520 JTC      1.0      3.0  12.0     7.5  2.00    1

Dispensado:

53   Adonias Freitas Rodrigues (40)                  1499   1655 ADUX     1.0      4.0  11.5     5.5  2.00    1