| HOMECALENDÁRIORATINGINSCRIÇÃOCLUBESRESULTADOSPARTIDASFOTOSLINKS | |
Regional de Caxias 2011Medalhistas
No Name Feder Loc Id Loc Club Total 1 2 3 4 5 6
1 Geovane Mariano De Olivei, 2040 ADUX 5 14:V 8:V 11:V 6:V 5:E 4:E
2 Selmo Bastos Pinto, 2095 CMUN 5 9:V 7:V 3:D 8:V 6:V 5:V
3 Marcelo Einhorn, 2027 HSCER 4.5 29:V 10:V 2:V 5:E 4:D 7:V
4 Alexandre de Oliveira Lim, 1850 TTC 4.5 19:V 6:D 14:V 13:V 3:V 1:E
5 Fernando Ventura De Olive, 2081 TTC 4 17:V 22:V 12:V 3:E 1:E 2:D
6 Emerson Siqueira Leite, 1448 ADUX 4 24:V 4:V 22:V 1:D 2:D 11:V
7 Evandro Silva Cruz, 1726 ADUX 4 30:+ 2:D 17:V 12:V 10:V 3:D
8 Andre da Silva Oliveira, 1613 ADUX 4 23:V 1:D 18:V 2:D 12:V 10:V
9 Flavio M. R. d' Almeida, 1310 TTC 4 2:D 26:V 25:+ 16:V 0:D 17:V
10 Claudio de Oliveira Garci, 1520 TTC 3 15:V 3:D 21:V 11:V 7:D 8:D
11 Jose Carlos Arruda Cruz, 1843 CMUN 3 18:V 25:V 1:D 10:D 13:V 6:D
12 Romildo dos Santos Carval, 1837 TTC 3 21:V 13:V 5:D 7:D 8:D 16:V
13 Ubirai de Azevedo Marques, 1352 ADUX 3 20:V 12:D 24:V 4:D 11:D 19:V
14 Felipe W. M. d'Almeida, 1257 TTC 3 1:D 23:V 4:D 15:V 0:D 18:V
15 Jessica Cristina da Silva, D 3 10:D 29:V 0:D 14:D 20:V 21:V
16 Raimundo Jose Ferreira, D 2.5 26:E 17:D 29:V 9:D 21:V 12:D
17 Roger Cristiano Brock, 1268 CMUN 2.5 5:D 16:V 7:D 21:E 23:V 9:D
18 Silvana M. W. M. R. d'Alm, 1129 TTC 2 11:D 27:V 8:D 22:+ 0:D 14:D
19 Olavo W. M. R. d'Almeida, 1160 TTC 2 4:D 24:D 26:V 20:+ 0:D 13:D
20 Ricardo Aurelio Lousa, D 2 13:D 0:V 0:D 19:- 15:D 23:V
21 Denis Alvarenga da Silva, 1102 adux 1.5 12:D 28:V 10:D 17:E 16:D 15:D
22 Ubirai de Azevedo Marques, 1656 ADUX 1 31:+ 5:D 6:D 18:- 0: 0:
23 Jessica Costa, D 1 8:D 14:D 0:D 29:+ 17:D 20:D
24 Mariel Jordão, D 1 6:D 19:V 13:D 26:- 0: 0:
25 Ricardo dos Santos Borges, D 1 0:V 11:D 9:- 0: 0: 0:
26 Darlan Costa da Paixão, 1377 ADUX .5 16:E 9:D 19:D 24:- 0: 0:
27 Milton Henrique Cruz da S, D .5 0: 18:D 28:E 0: 0: 0:
28 Thiago Soares da Cruz, D .5 0: 21:D 27:E 0: 0: 0:
29 Rodrigo Ventura de Olivei, 1225 TTC 0 3:D 15:D 16:D 23:- 0: 0:
30 Dario Gomes da Penha Jr, D 0 7:- 0: 0: 0: 0: 0:
31 Edivaldo Moreira Fonseca, D 0 22:- 0: 0: 0: 0: 0:
Classificação Final
1 Geovane Mariano De Olivei, (3) 2040 ADUX 5.0 19.5 23.0 15.5 18.25 4
2 Selmo Bastos Pinto, (1) 2095 CMUN 5.0 17.0 24.0 16.0 20.00 5
3 Alexandre de Oliveira Lim, (5) 1850 TTC 4.5 15.5 22.0 15.0 15.00 4
4 Marcelo Einhorn, (4) 2027 HSCER 4.5 17.5 21.5 15.0 14.00 4
5 Fernando Ventura De Olive, (2) 2081 TTC 4.0 17.5 22.0 15.0 11.25 3
6 Emerson Siqueira Leite, (12) 1448 ADUX 4.0 16.0 22.0 15.0 9.50 4
7 Evandro Silva Cruz, (8) 1726 ADUX 4.0 15.0 21.0 13.5 8.50 3
8 Andre da Silva Oliveira, (10) 1613 ADUX 4.0 13.0 19.0 13.0 9.00 4
9 Flavio M. R. d' Almeida, (15) 1310 TTC 4.0 13.0 17.5 10.5 5.50 3
os jogadores listados até esse ponto obtiveram classificação para o Campeonato Carioca ou Interior
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Claudio de Oliveira Garci, (11) 1520 TTC 3.0 13.0 20.0 14.0 7.50 3
11 Jose Carlos Arruda Cruz, (6) 1843 CMUN 3.0 13.0 19.5 12.5 6.00 3
12 Romildo dos Santos Carval, (7) 1837 TTC 3.0 12.0 18.5 13.0 7.00 3
13 Ubirai de Azevedo Marques, (14) 1352 ADUX 3.0 11.0 17.5 11.0 5.00 3
14 Felipe W. M. d'Almeida, (17) 1257 TTC 3.0 9.0 19.0 13.0 6.00 3
15 Jessica Cristina da Silva, (25) D 3.0 8.0 15.0 10.0 3.50 3
16 Raimundo Jose Ferreira, (28) D 2.5 9.0 14.5 9.0 1.75 2
17 Roger Cristiano Brock, (16) 1268 CMUN 2.5 8.5 16.5 11.5 4.25 2
18 Silvana M. W. M. R. d'Alm, (20) 1129 TTC 2.0 8.0 17.5 11.5 0.50 1
19 Olavo W. M. R. d'Almeida, (19) 1160 TTC 2.0 7.0 17.5 11.0 0.50 1
20 Ricardo Aurelio Lousa, (29) D 2.0 6.0 15.5 11.0 1.00 1
21 Denis Alvarenga da Silva, (21) 1102 adux 1.5 6.5 16.5 11.0 1.75 1
22 Ubirai de Azevedo Marques, (9) 1656 ADUX 1.0 4.0 13.0 7.0 0.00 0
23 Jessica Costa, (24) D 1.0 3.0 17.0 11.5 0.00 0
24 Mariel Jordão, (26) D 1.0 3.0 11.0 5.0 2.00 1
25 Ricardo dos Santos Borges, (30) D 1.0 3.0 8.5 3.0 0.00 0
26 Darlan Costa da Paixão, (13) 1377 ADUX 0.5 2.0 11.0 5.0 1.25 0
27 Milton Henrique Cruz da S, (27) D 0.5 0.5 5.5 2.0 0.25 0
28 Thiago Soares da Cruz, (31) D 0.5 0.5 5.0 1.5 0.25 0
29 Rodrigo Ventura de Olivei, (18) 1225 TTC 0.0 0.0 11.5 6.0 0.00 0
30 Dario Gomes da Penha Jr, (22) D 0.0 0.0 3.5 3.5 0.00 0
31 Edivaldo Moreira Fonseca, (23) D 0.0 0.0 2.0 2.0 0.00 0
|
|
FEXERJ |