| HOMECALENDÁRIORATINGINSCRIÇÃOCLUBESRESULTADOSPARTIDASFOTOSLINKS | |
Regional de Petrópolis 2011Classificação Final
REGIONAL DE PETROPOLIS 2011
Promenade Country Clube de Nogueira – 03 e 04/12/2011 – Suíço em 6 Rodadas
Arbitro Geral AN Rioardo de Souza Barata
Col Name Feder Loc Id Loc Club PG CD EA. Buch. M-Buch. Berg. Vit
1 Marcos Arruda D'Oliveira (5) 0810 2061 CXP 5.0 18.0 20.5 13.5 17.25 4 1 Geral
2 Vitor Eduardo Mello Dos S Vitor Eduardo Mello Dos S (7) 3215 2042 IBC 5.0 17.5 18.0 12.5 16.25 4 2 Geral
3 Matheus Correa Mussel T do Prado (4) 3081 2072 CXP 4.5 18.0 22.5 15.5 17.00 3 3 Geral
4 Pedro Alcantara De Mello (9) 0273 2011 CXP 4.5 17.5 19.5 13.0 11.75 4 Petropolitano
5 Victor Bezerra Alencar (38) C TTC 4.5 16.5 21.5 14.0 12.75 3 1 C
6 Rodrigo Mello Dos Santos (12) 3189 1965 IBC 4.5 16.5 18.0 12.5 12.25 4
7 Daniel Rangel (2) 2626 2167 TTC 4.5 15.5 21.0 14.0 15.50 3
8 Luis Gustavo Magalhaes N Gomes (15) 3370 1877 CXP 4.0 15.5 22.0 16.5 9.00 2 1 B
9 Agostinho Arruda D'Oliveira (13) 0671 1962 CXP 4.0 15.5 20.0 13.0 9.50 3
10 Gleydson Ramos Gleydson Ramos Pereira (37) C 9675 4.0 14.0 21.5 13.5 10.00 3 2 C
11 Daniel Mattos Marcolino (8) 2402 2015 CXP 4.0 12.0 17.0 11.0 11.00 4
12 Marcelo Einhorn (10) 0400 2009 HSCER 4.0 12.0 13.5 8.5 9.00 4
13 Andre Kemper Batista (16) 3086 1870 AABB-RIO 3.5 14.0 20.5 14.0 9.50 3 2 B
14 Paulo Cristiano Silva Martins (22) 3002 1737 CXP 3.5 12.0 17.5 11.5 5.50 2 3 B
15 Rafael Araujo Serpa (28) 3373 1588 CXP 3.5 9.5 15.5 10.0 7.25 2 3 C
16 Leandro Esperanca De Souza (20) 3220 1762 HSCER 3.5 9.0 12.0 8.0 6.75 3
(Classificados para o Carioca ou Interior Absolutos)
17 Fernando Ventura De Oliveira (6) 3257 2044 TTC 3.0 15.0 22.5 15.5 9.50 3
18 Joao Luiz Souto De Oliveira (18) 2445 1822 HSCER 3.0 13.0 23.0 15.5 2.50 1
19 Joaquim Deus Filho (3) 2380 2082 IBC 3.0 13.0 19.5 13.0 9.00 3
20 Edison Dos Santos Rosa (24) 1956 1674 CXP 3.0 10.0 15.0 10.0 4.50 3
21 Tiago Sobreira Barbosa (11) 3613 1997 CXO 3.0 9.0 16.5 10.5 7.00 3
22 Fernando Celso Poiani (14) 2407 1881 CFCSN 3.0 9.0 15.0 10.0 5.00 3
23 Valerio Alves Da Silva (27) 2236 1604 CXTR 3.0 8.5 15.5 10.0 6.50 2
24 William Geronymo Castelo Branco (19) 3082 1819 CXP 2.5 10.0 18.0 12.0 6.25 2
25 Celso Luiz Ramos Cruz (17) 3072 1863 JTC 2.5 9.5 19.0 13.0 6.75 2
26 Enzo Emanuel Victor Fontes (39) D 2.5 9.5 15.5 10.5 5.50 2 (Sub 8!)
27 Lucas Rolim Fischer Silva (25) 3137 1652 CXP 2.5 9.0 20.5 14.0 4.25 2
28 Joao Pedro Amato Vercosa Cha (23) 3241 1710 TTC 2.5 8.5 19.5 13.0 7.50 1
29 Alex Vieira Chagas Macedo (26) 2872 1613 CXP 2.5 8.5 15.5 9.5 5.00 2
30 Renato Ramos Pinheiro (30) 1100 1570 IBC 2.5 5.5 15.5 9.5 3.00 1
31 Fillipe Fernandes Rodrigues (29) 3409 1570 CXP 2.0 8.0 20.5 14.0 6.00 2
32 Paulo Cesar Rabello Enter (31) 2854 1551 CXP 2.0 8.0 19.0 13.0 1.50 1
33 Claudio De Oliveira Garcia (32) 3498 1528 TTC 2.0 8.0 16.5 10.0 5.50 1
34 Ayred Antara Caicedo Torres (36) C 3771 CXP 2.0 5.0 14.0 10.5 1.00 1
35 Tatiana S.T.Goncalves Santos (42) D [CXP] 1.5 6.5 17.0 11.0 0.75 0
36 Andre Paulino Xavier Dos Santos (35) C 3572 NXN 1.5 2.5 12.0 8.0 1.75 1
37 Vitor Lustosa (43) D [CXP] 1.0 6.0 16.0 11.0 0.00 0
38 David Goncalves Gomes Jr (33) 3408 1455 CXP 1.0 3.0 20.0 14.0 1.50 1
Dispensados/Exluidos:
Mario Luis De A. E S Coelho (41) D 2.0 7.0 11.5 5.0 5.00 2
Marco Aurelio Pereira Silva (34) 3553 1285 CXP 0.0 0.0 10.5 4.5 0.00 0
Grasielle Cristina Da Sil Menezes (21) 2869 1760 CXP 0.0 0.0 4.0 4.0 0.00 0
Pedro Henrique De Paiva (1) 2576 2253 TTC 0.0 0.0 3.0 3.0 0.00 0
Marco Antonio Goveia (40) D 0.0 0.0 2.0 2.0 0.00 0
|
|
FEXERJ |