REGIONAL DO INTERIOR DE NITERÓI

Arbitragem: AN Ricardo Barata

Standings

Place Name                                    Feder Loc Id Loc  Club     Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Pedro Henrique, De Paiva (3)                  2576   2253 TTC      5.5     19.0  22.0    15.0 20.00    5
  2   Vinicius Vilela de Almeid, Rego (2)           2214   2274 AABB:RIO 5.0     18.0  24.0    15.5 16.25    3
  3   Joaquim, De Deus Filho (4)                    2980   2082 IBC      4.5     17.5  21.0    13.5 14.00    4
  4   Marcelo, Einhorn (5)                          400    2009 HSCER    4.0     17.5  22.5    15.5 11.75    3
  5   Leandro Esperanca, De Souza (11)              3220   1762 HSCER    4.0     15.0  19.5    13.5 10.00    4
  6   Arthur, Santa Cruz (1)                        2643   2319 CXGR     4.0     14.0  19.5    12.5 10.50    4
  7   Victor Bezerra, Alencar (22)            C                 TTC      3.5     13.0  19.5    13.0  6.75    2
  8   Rodrigo Dias, Requiao (8)                     3268   1873 CMUN     3.5     12.0  17.5    11.0  9.25    3
  9   Joao Gabriel Costa De Fra, Souza (17)         3597   1627 NXN      3.5     10.5  17.5    12.0  8.75    3
 10   Fernando Celso, Poiani (7)                    2407   1881 CFCSN    3.0     11.0  16.5    12.0  6.00    3
 11   Paulo Eduardo Goncalves, Pereira (6)          3060   1940 HSCER    3.0      7.0  15.5    10.5  4.50    3
 12   William Geronymo, Castello Branco (10)        3082   1819 CXP      2.5     10.5  18.0    11.5  4.75    2
 13   Edison dos Santos, Rosa (14)                  956    1674 CXP      2.5     10.0  19.5    13.0  5.75    2
 14   Fillipe Fernandes, de Oliveira (19)           3429   1570 CXP      2.5      9.0  16.5    11.5  4.75    2
 15   Joao Pedro Amato Vercosa, Cha (12)            3241   1710 TTC      2.5      9.0  15.0    10.0  2.75    2
 16   Rafael Araujo, Serpa (18)                     3373   1588 CXP      2.5      8.5  16.0    11.5  5.25    1
 17   Virginia Lagrange Moutinh, Dos Reis (9)       1481   1832 TTC      2.5      6.0  14.5    10.0  5.75    2
 18   Vinicius Araujo Braganca, Motta (15)          3249   1672 NXN      2.0      7.0  16.0    11.0  3.50    2
 19   Sidrack Augusto, Correa Jr (20)               3706   1543 HSCER    1.5      5.5  16.5    10.5  1.75    0
 20   Andre Paulino Xavier, Dos Santos (21)   C     3772        NXN      1.0      5.0  17.0    11.0  0.00    0
 21   Paulo Amilcar Goenez, Briao (16)              91     1637 AABB:RIO 0.0      0.0   9.5     3.0  0.00    0
 22   Darcy Silva Dias, Fernandes (13)              1715   1686 NXN      0.0      0.0   4.5     4.5  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com