Campeonato Estadual Popular 2008 - "C"

Standings

Place Name                                     Feder Loc Id Loc  Club     Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.

  1   Arthur Bernardo Lisboa, Webler (38)      C2                PSXC     5.5     19.0  21.5    14.5 20.00
  2   Dejacir De Andrade, Silva (12)                 2745   1490 CFCSN    5.0     19.0  21.0    13.5 16.00
  3   Delchior Gaia, Da Silva (4)                    3236   1554 HSCER    4.5     17.5  23.0    15.0 16.00
  4   Jose Luis Valladares, De Carvalho (8)          2861   1511 ALEX     4.5     17.0  19.5    13.5 13.50
  5   Marcelo Claudio Fausto, Maia (15)              1913   1472 CXGR     4.5     13.5  16.0    11.0 11.75
  6   Guilherme Henrique Assump, Portugal (30)       3140   1291 CMUN     4.0     18.0  21.5    14.5 12.00
  7   Bruno Leonardo Do Nascime, Dias (1)            3309   1594 IBC      4.0     15.0  22.0    14.0 13.00
  8   Renato Werner Rodrigues, Nunes (3)             3338   1567 CMUN     4.0     14.5  24.5    16.5 16.00
  9   Jam Ajna Soares Dias De S, Ribeiro (20)        2949   1396 CMUN     4.0     14.0  16.0    11.0  9.00
 10   Luiz Roberto Silva, Gomes (14)                 1347   1478 CMUN     4.0     12.5  16.5    11.5 11.25
 11   Natacio Goncalves, Bezerra (19)                9512   1402 AABB:RIO 4.0     12.0  18.0    11.5  9.00
 12   Jackson Cardoso De Souza, Vieira (34)          9484   1258 AABB:RIO 3.5     13.0  21.5    14.5 12.25
 13   Hudson De Paula, Louback (21)                  2508   1367 CFCSN    3.5     12.5  19.0    14.0  8.25
 14   Flavia Streva, Nunes (35)                      3028   1242 CXM      3.5     12.0  19.5    13.5 10.00
 15   Valerio Alves, Silva (16)                      2236   1472 CFCSN    3.5     12.0  18.0    13.0  8.25
 16   Murilo De Souza, Esposito (11)                 1929   1495 ALEX     3.5     11.0  17.0    11.5  9.00
 17   Jeferson De Mello, Menezes (17)                2660   1458 CXGR     3.0     12.5  20.5    13.0  5.00
 18   Thiago Barroso Gomes, De Assis (40)      C2    3413        CMUN     3.0     12.0  20.0    13.0  4.00
 19   Bruno Lourenco Da Silva, Rodrigues (13)        2871   1482 CFXC     3.0     12.0  19.5    13.5  9.00
 20   Luiz Claudio, Fernandes (24)                   9509   1335          3.0     10.0  19.0    12.5  8.00
 21   Jonathan Goncalves, Bezerra (23)               3298   1350 AABB:RIO 3.0      8.0  16.5    11.5  6.50
 22   Israel Sanches, Marcellino (2)                 2281   1594 CXM      3.0      8.0  15.0    10.5  6.00
 23   Gilvan Vieira Bueno, Costa (5)                 2376   1539 CXM      3.0      7.5  12.5     8.0  5.75
 24   Iago Hiamaguchi, Valim (28)                    9524   1317 [CFCSN]  2.5     11.5  18.0    11.5  6.00
 25   Felipe Mathias, Oliveira (22)                  3403   1361 PSXC     2.5     10.0  20.5    14.0  5.50
 26   Guilherme Arruda Fernande, Da Silva (32)       3303   1273 CMUN     2.5      8.0  19.0    12.5  5.50
 27   Lucas Dos Santos Peixoto, Guimaraes (9)        2815   1501 CXM      2.5      8.0  16.5    11.0  6.25
 28   Jose Cordeiro, Da Silva (6)                    2298   1523 CFCSN    2.0     11.0  19.0    12.0  3.50
 29   William Wancler, De Vasconcelos (10)           2637   1497 CFCSN    2.0      9.0  17.5    12.0  2.50
 30   Peter, Merwitschin (18)                        3395   1409 AABB:TI  2.0      8.5  13.5     9.5  3.75
 31   Joao Pedro Amato De Verco, Cha (27)            3241   1325 CMUN     2.0      7.5  18.0    11.5  5.00
 32   Jorge Luiz Franca, Evangelista (26)            3238   1330 ALEX     2.0      7.0  14.0     9.0  1.00
 33   Rafael Rafic Roncoli, Jerdy (31)               3282   1289 CXM      2.0      4.5  15.0     9.0  4.25
 34   Albino Manoel Simoes, Dos Santos (33)          2086   1266 ALEX     2.0      4.0  19.0    13.5  1.50
 35   Daniel Mesquita, Pereira (25)                  3297   1332 AABB:RIO 1.5      5.5  16.0    10.0  3.50
 36   Ana Carolina Roncoli, Jerdy (37)         C2                CXM      1.5      2.5  16.0    10.5  1.00
 37   Leandro Florencio, Coutinho (39)         C2    2838        AXXM     1.0      3.0  18.5    13.0  0.00
 38   Leandro Amorim, Da Silva (29)                  9492   1309          0.5      1.0   8.0     2.5  1.75
 39   Bruno Cava, Rodrigues (36)               C1                AXXM     0.0      0.0   2.5     2.5  0.00
 40   Paulo Fernando De Lima, Rodrigues (7)          2530   1517 CXM      0.0      0.0   1.5     1.5  0.00

Cross Table

No Name                                Feder Loc Id Loc  Club     Total  1    2    3    4    5    6  

1  Arthur Bernardo Lisboa, Webler      C2                PSXC     5.5   11:V 17:V  8:E 28:V  2:V  7:V
2  Dejacir De Andrade, Silva                 2745   1490 CFCSN    5     33:V 26:V 18:V  3:V  1:D  6:V
3  Delchior Gaia, Da Silva                   3236   1554 HSCER    4.5   21:V 20:V  9:V  2:D  6:V  8:E
4  Jose Luis Valladares, De Carvalho         2861   1511 ALEX     4.5   31:V 24:V 12:V  6:D  8:E 13:V
5  Marcelo Claudio Fausto, Maia              1913   1472 CXGR     4.5   12:D 34:V 32:V 13:E 25:V 15:V
6  Guilherme Henrique Assump, Portugal       3140   1291 CMUN     4     16:V 29:V 28:V  4:V  3:D  2:D
7  Bruno Leonardo Do Nascime, Dias           3309   1594 IBC      4     13:V  9:D 14:V 18:V 19:V  1:D
8  Renato Werner Rodrigues, Nunes            3338   1567 CMUN     4     25:E 15:V  1:E 11:V  4:E  3:E
9  Jam Ajna Soares Dias De S, Ribeiro        2949   1396 CMUN     4     37:V  7:V  3:D 19:D 35:V 27:V
10 Luiz Roberto Silva, Gomes                 1347   1478 CMUN     4     34:V 12:D 20:E 14:E 18:V 17:V
11 Natacio Goncalves, Bezerra                9512   1402 AABB:RIO 4      1:D 36:V 26:V  8:D 28:V 19:V
12 Jackson Cardoso De Souza, Vieira          9484   1258 AABB:RIO 3.5    5:V 10:V  4:D 16:D 27:E 25:V
13 Hudson De Paula, Louback                  2508   1367 CFCSN    3.5    7:D 37:V 29:V  5:E 22:V  4:D
14 Flavia Streva, Nunes                      3028   1242 CXM      3.5   15:E 25:V  7:D 10:E 29:V 16:E
15 Valerio Alves, Silva                      2236   1472 CFCSN    3.5   14:E  8:D 37:V 20:V 24:V  5:D
16 Murilo De Souza, Esposito                 1929   1495 ALEX     3.5    6:D 38:E 34:V 12:V 17:E 14:E
17 Jeferson De Mello, Menezes                2660   1458 CXGR     3     39:+  1:D 31:V 24:E 16:E 10:D
18 Thiago Barroso Gomes, De Assis      C2    3413        CMUN     3      0:V 30:V  2:D  7:D 10:D 28:V
19 Bruno Lourenco Da Silva, Rodrigues        2871   1482 CFXC     3     26:D 33:V 21:V  9:V  7:D 11:D
20 Luiz Claudio, Fernandes                   9509   1335          3     23:V  3:D 10:E 15:D 31:E 30:V
21 Jonathan Goncalves, Bezerra               3298   1350 AABB:RIO 3      3:D 22:V 19:D 27:D 37:V 24:V
22 Israel Sanches, Marcellino                2281   1594 CXM      3      0:D 21:D 36:V 26:V 13:D 31:V
23 Gilvan Vieira Bueno, Costa                2376   1539 CXM      3     20:D 35:E 33:E 25:D 34:V 29:V
24 Iago Hiamaguchi, Valim                    9524   1317 [CFCSN]  2.5   27:V  4:D 30:V 17:E 15:D 21:D
25 Felipe Mathias, Oliveira                  3403   1361 PSXC     2.5    8:E 14:D 38:V 23:V  5:D 12:D
26 Guilherme Arruda Fernande, Da Silva       3303   1273 CMUN     2.5   19:V  2:D 11:D 22:D 30:E 35:V
27 Lucas Dos Santos Peixoto, Guimaraes       2815   1501 CXM      2.5   24:D 31:D 35:V 21:V 12:E  9:D
28 Jose Cordeiro, Da Silva                   2298   1523 CFCSN    2     35:V 32:V  6:D  1:D 11:D 18:D
29 William Wancler, De Vasconcelos           2637   1497 CFCSN    2     38:V  6:D 13:D 32:V 14:D 23:D
30 Peter, Merwitschin                        3395   1409 AABB:TI  2     36:V 18:D 24:D 31:E 26:E 20:D
31 Joao Pedro Amato De Verco, Cha            3241   1325 CMUN     2      4:D 27:V 17:D 30:E 20:E 22:D
32 Jorge Luiz Franca, Evangelista            3238   1330 ALEX     2     40:+ 28:D  5:D 29:D 33:D 37:V
33 Rafael Rafic Roncoli, Jerdy               3282   1289 CXM      2      2:D 19:D 23:E 35:D 32:V 36:E
34 Albino Manoel Simoes, Dos Santos          2086   1266 ALEX     2     10:D  5:D 16:D 36:V 23:D  0:V
35 Daniel Mesquita, Pereira                  3297   1332 AABB:RIO 1.5   28:D 23:E 27:D 33:V  9:D 26:D
36 Ana Carolina Roncoli, Jerdy         C2                CXM      1.5   30:D 11:D 22:D 34:D  0:V 33:E
37 Leandro Florencio, Coutinho         C2    2838        AXXM     1      9:D 13:D 15:D  0:V 21:D 32:D
38 Leandro Amorim, Da Silva                  9492   1309          .5    29:D 16:E 25:D  0:   0:   0: 
39 Bruno Cava, Rodrigues               C1                AXXM     0     17:-  0:   0:   0:   0:   0: 
40 Paulo Fernando De Lima, Rodrigues         2530   1517 CXM      0     32:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com