
Campeonato Estadual Popular 2008 - "B"
Standings
Place Name Feder Loc Id Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.
1 Bruno Guimaraes De Araujo, Goes (23) 2804 1774 CFCSN 5.0 19.0 22.5 16.0 19.00
2 Pedro Henrique Milet, Pinheiro (32) 9513 1721 AABB:RIO 5.0 17.5 21.5 14.5 17.50
3 Bruno Freire, Perrone (1) 2444 1887 CMUN 4.5 18.5 23.5 16.0 17.25
4 Marcio Silveira, Paiva (15) 2563 1807 ALEX 4.5 17.5 23.0 15.0 12.50
5 Andre Kemper, Batista (5) 3086 1862 CMUN 4.5 16.5 20.0 14.0 14.25
6 Jose Carlos Arruda, Cruz (26) 2976 1753 CMUN 4.5 15.5 20.0 13.5 14.25
7 Leonardo, Mano (4) 625 1871 ALEX 4.5 15.5 20.0 13.0 14.00
8 Daniel, Rangel (24) 2626 1767 CXM 4.5 14.5 17.5 12.0 10.75
9 Haroldo Vasques, Leandro (25) 1187 1753 AABB:RIO 4.0 15.0 20.5 14.0 10.00
10 Alexandre De Oliveira, Lima (11) 2995 1821 CMUN 4.0 14.0 20.5 13.5 11.50
11 David Teles, Yunes (7) 3191 1835 CMUN 4.0 12.0 17.0 10.5 10.00
12 Eduardo Alberto, Anzuategui (17) 2160 1804 AXXM 3.5 14.0 19.0 13.5 9.25
13 Antonio Carlos De Souza, Gomes (43) 1821 1656 JTC 3.5 12.5 20.0 12.5 9.75
14 Luiz Claudio Santos Carne, Da Cunha (9) 2848 1827 CFXC 3.5 12.0 19.5 14.0 8.75
15 Leonardo Henrique D'Avila, Correa (22) 3228 1775 NXN 3.5 11.0 16.0 11.5 8.50
16 Perivaldo, Santana (10) 2586 1823 AXXM 3.5 10.5 18.5 11.0 9.00
17 Raphael Luis Pereira, Bevilaqua (8) 2793 1833 CMUN 3.5 10.0 15.5 10.0 8.50
18 Euzebio Nascimento, Alves (29) 2535 1733 CFCSN 3.0 13.0 20.5 14.0 7.00
19 Maximiano Goncalves, Reboredo (16) 1925 1805 JTC 3.0 13.0 18.5 12.0 7.50
20 Carlos Leandro, De Carvalho (21) 3278 1781 CMUN 3.0 11.5 20.5 14.0 8.50
21 Sergio, Goncalves (14) 444 1812 TTC 3.0 11.5 17.0 11.0 7.00
22 Luiz Carlos Rodrigues, Da Silva (19) 45 1795 PSXC 3.0 10.5 18.5 11.0 10.50
23 Luiz Francisco Da Silva, Barbosa (12) 579 1817 NXN 3.0 10.5 12.5 8.0 5.00
24 Ernesto Cesar Ourique, Schlobach (35) 2831 1702 PSXC 3.0 10.0 18.0 11.5 5.00
25 Rodolfo Galdino, Da Silva (27) 3200 1752 AXXM 3.0 9.0 20.5 14.0 9.25
26 Wallace Fernandes, Machado (20) 743 1793 CXM 3.0 9.0 14.0 8.5 3.00
27 Job Figueiredo Silverio, Alves (3) 1871 [ES] 3.0 8.0 14.5 9.5 5.50
28 Eduardo Almeida, Diniz (31) 1397 1721 CXP 2.5 11.5 19.5 13.0 8.00
29 Marcos Lazaro Dos Santos, Lopes (30) 9427 1725 2.5 10.5 18.5 13.0 6.75
30 Eduardo Henrique Jose Da, Duarte (13) 2884 1814 CXC 2.5 10.0 17.5 11.0 5.75
31 Fernando Celso, Poiani (45) 2407 1642 CFCSN 2.5 9.5 15.5 11.0 4.75
32 Wagner Ferraro, Da Costa (47) 2490 1627 CMUN 2.5 8.5 20.5 13.0 4.25
33 Yuri Amaral Comte Lofredo, Mourao (33) 2762 1712 CXM 2.5 8.5 16.5 11.0 4.50
34 Carlos Henrique, Coimbra (40) 3202 1675 AABB:TI 2.5 5.0 14.5 9.0 5.00
35 Davy Gaia, Da Silva (38) 2974 1678 HSCER 2.5 5.0 12.0 8.5 1.75
36 Guilherme Ulrico, Von Calmbach (42) 150 1657 CMUN 2.0 10.0 19.5 13.0 5.00
37 Wagner Soares, De Morais (18) 3127 1801 CXGR 2.0 8.0 14.5 9.5 3.50
38 Edison Dos Santos, Rosa (34) 1956 1711 CXP 2.0 7.0 18.5 12.5 4.50
39 Rodrigo Dias, Requiao (36) 3268 1685 CMUN 2.0 7.0 17.0 11.0 3.00
40 Americo Santos, Gomes (37) 1020 1678 CXM 2.0 4.5 15.5 11.0 4.00
41 Claudio Oliveira, Da Silva (28) 1796 1750 NXN 1.5 5.0 16.0 9.5 1.25
42 Jose Claide Teixeira, Barros (46) 3385 1635 ALEX 1.0 5.5 17.5 11.0 3.25
43 Floriano Negreiros Vascon, Pessoa (41) 2720 1665 CMUN 1.0 4.0 18.0 12.5 0.00
44 Daniel Rodrigo, Da Silva (6) 2900 1848 JTC 0.5 1.0 10.0 5.5 1.75
45 Mike Nelson, Ramos (2) 2258 1885 IBC 0.0 0.0 8.5 3.0 0.00
46 Renato Verissimo, Braz (39) 3294 1677 CXP 0.0 0.0 4.0 4.0 0.00
47 Auriston Souza, Pacheco (44) 2966 1646 CFCSN 0.0 0.0 2.5 2.5 0.00
Cross Table
No Name Feder Loc Id Loc Club Total 1 2 3 4 5 6
1. Bruno Freire, Perrone 2444 1887 CMUN 4.5 24:V 20:V 16:V 15:V 23:D 26:E
2. Mike Nelson, Ramos 2258 1885 IBC 0 25:D 35:D 36:- : : :
3. Job Figueiredo Silverio, Alves 1871 [ES] 3 26:D 34:V 19:D 36:D 41:V 30:V
4. Leonardo, Mano 625 1871 ALEX 4.5 27:E 42:V 35:V 19:E 32:E 9:V
5. Andre Kemper, Batista 3086 1862 CMUN 4.5 28:V 21:E 30:V 23:E 25:V 24:E
6. Daniel Rodrigo, Da Silva 2900 1848 JTC .5 29:D 33:D 8:E 28:- : :
7. David Teles, Yunes 3191 1835 CMUN 4 30:D 36:V 27:V 32:D 34:V 14:V
8. Raphael Luis Pereira, Bevilaqua 2793 1833 CMUN 3.5 31:D 37:E 6:E 33:V 21:V 17:E
9. Luiz Claudio Santos Carne, Da Cunha 2848 1827 CFXC 3.5 32:D 41:V 43:E 30:V 22:V 4:D
10. Perivaldo, Santana 2586 1823 AXXM 3.5 33:V 23:D 29:D 27:E 45:V 31:V
11. Alexandre De Oliveira, Lima 2995 1821 CMUN 4 34:V 26:V 23:D 25:D 18:V 16:V
12. Luiz Francisco Da Silva, Barbosa 579 1817 NXN 3 35:E 46:E 31:D 41:V 36:V 25:D
13. Eduardo Henrique Jose Da, Duarte 2884 1814 CXC 2.5 36:V 30:E 32:D 43:D 33:E 45:E
14. Sergio, Goncalves 444 1812 TTC 3 38:V 25:D 33:E 31:E 42:V 7:D
15. Marcio Silveira, Paiva 2563 1807 ALEX 4.5 39:+ 29:V 25:V 1:D 19:V 23:E
16. Maximiano Goncalves, Reboredo 1925 1805 JTC 3 40:V 31:V 1:D 29:D 47:V 11:D
17. Eduardo Alberto, Anzuategui 2160 1804 AXXM 3.5 41:V 32:E 21:E 45:V 26:D 8:E
18. Wagner Soares, De Morais 3127 1801 CXGR 2 42:D 38:V 45:D 46:V 11:D 35:D
19. Luiz Carlos Rodrigues, Da Silva 45 1795 PSXC 3 43:E 22:V 3:V 4:E 15:D :
20. Wallace Fernandes, Machado 743 1793 CXM 3 44:+ 1:D 42:D 47:D 46:V 36:V
21. Carlos Leandro, De Carvalho 3278 1781 CMUN 3 45:V 5:E 17:E 26:D 8:D 34:V
22. Leonardo Henrique D'Avila, Correa 3228 1775 NXN 3.5 46:E 19:D 37:V 35:V 9:D 29:V
23. Bruno Guimaraes De Araujo, Goes 2804 1774 CFCSN 5 47:V 10:V 11:V 5:E 1:V 15:E
24. Daniel, Rangel 2626 1767 CXM 4.5 1:D 40:V 46:V 42:V 29:V 5:E
25. Haroldo Vasques, Leandro 1187 1753 AABB:RIO 4 2:V 14:V 15:D 11:V 5:D 12:V
26. Jose Carlos Arruda, Cruz 2976 1753 CMUN 4.5 3:V 11:D 47:V 21:V 17:V 1:E
27. Rodolfo Galdino, Da Silva 3200 1752 AXXM 3 4:E 43:E 7:D 10:E 35:E 42:V
28. Claudio Oliveira, Da Silva 1796 1750 NXN 1.5 5:D 45:D 38:E 6:+ 30:D 40:D
29. Euzebio Nascimento, Alves 2535 1733 CFCSN 3 6:V 15:D 10:V 16:V 24:D 22:D
30. Marcos Lazaro Dos Santos, Lopes 9427 1725 2.5 7:V 13:E 5:D 9:D 28:V 3:D
31. Eduardo Almeida, Diniz 1397 1721 CXP 2.5 8:V 16:D 12:V 14:E 43:D 10:D
32. Pedro Henrique Milet, Pinheiro 9513 1721 AABB:RIO 5 9:V 17:E 13:V 7:V 4:E 43:V
33. Yuri Amaral Comte Lofredo, Mourao 2762 1712 CXM 2.5 10:D 6:V 14:E 8:D 13:E 47:E
34. Edison Dos Santos, Rosa 1956 1711 CXP 2 11:D 3:D 40:V 37:V 7:D 21:D
35. Ernesto Cesar Ourique, Schlobach 2831 1702 PSXC 3 12:E 2:V 4:D 22:D 27:E 18:V
36. Rodrigo Dias, Requiao 3268 1685 CMUN 2 13:D 7:D 2:+ 3:V 12:D 20:D
37. Americo Santos, Gomes 1020 1678 CXM 2 : 8:E 22:D 34:D 40:E 46:V
38. Davy Gaia, Da Silva 2974 1678 HSCER 2.5 14:D 18:D 28:E 40:D :V 41:V
39. Renato Verissimo, Braz 3294 1677 CXP 0 15:- : : : : :
40. Carlos Henrique, Coimbra 3202 1675 AABB:TI 2.5 16:D 24:D 34:D 38:V 37:E 28:V
41. Floriano Negreiros Vascon, Pessoa 2720 1665 CMUN 1 17:D 9:D :V 12:D 3:D 38:D
42. Guilherme Ulrico, Von Calmbach 150 1657 CMUN 2 18:V 4:D 20:V 24:D 14:D 27:D
43. Antonio Carlos De Souza, Gomes 1821 1656 JTC 3.5 19:E 27:E 9:E 13:V 31:V 32:D
44. Auriston Souza, Pacheco 2966 1646 CFCSN 0 20:- : : : : :
45. Fernando Celso, Poiani 2407 1642 CFCSN 2.5 21:D 28:V 18:V 17:D 10:D 13:E
46. Jose Claide Teixeira, Barros 3385 1635 ALEX 1 22:E 12:E 24:D 18:D 20:D 37:D
47. Wagner Ferraro, Da Costa 2490 1627 CMUN 2.5 23:D :V 26:D 20:V 16:D 33:E